SCTI-Club-Regatta 2011: Ergebnis

 

Datum: 05.06.2011   Ort: Trieblings, Alpsee   Veranstalter: SCTI/BSF
Läufe: 2   Streicher: 0   Ranglistenfaktor:

 
Plz Segel-Nr. Steuermann Vorschoter Club 1. WF 2. WF Gesamt
1 5478 Kienle Martin Kienle Gerlinde SCTI 2 1 3

2 6343 Mohr Uli Heber-Mohr Conny SCTI 1 6 7
3 4831 Kretschmer Peter Rebbert Timo SCTI 6 2 8
4 7542 Wimmer Karlheinz Wimmer Steffi SCTI 7 3 10
5 3782 Eisenbarth Daniel Abt Tobi SCTI 3 7 10
6 6952 Rauh Harry SCTI 8 4 12
7 1850 Langauf Otto Hindelang Florian SCTI 4 8 12
8 7022 Waller Michael Köcherler Thomas SCTI 5 9 14
9 3320 Lingemann Dominik Baars Key SCTI 10 5 15
10 5135 Michael John Michael Philip SCTI 9 10 19
11 81344  Feistner Anton SCTI dns dns 24